如果您在管理风险方面遇到问题,或者在训练自己的思想和情绪方面需要一些帮助,那么这就是适合您的课程。 正如我们的首席市场分析师所讨论的那样,不要错过这个通过学习如何将损失转化为
在其股东在周三的年度会议上批准 20 比 1 的股票拆分后,亚马逊的股票可能会变得更实惠。拆分通过使散户交易者和投资者更容易获得股票来增加流动性。
夏天即将来临,要好好开始,我们的报价恰到好处。 从 5 月 23 日到 6 月 5 日,存入任意金额并免掉期交易美元货币对。 这是为您的夏季计划积累资金的绝佳机会。
外汇评级中国是从许多在线贸易公司中选择合适的中国外汇经纪商的最简单方法。数百家公司在中国的外汇市场都有业务,但是如果您想在外汇交易领域取得成功,从一开始就对中国外汇经纪商做出正确的选择就很重要。贝娄是2022年最佳外汇经纪商名单.
外汇经纪人 | 评论 | 状态 | , % | , % | 年 | 类型 | 杠杆作用 | 帐户, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FxPro | 91 | 9 | 2006 | NDD模式 | 500:1 | 100 | |
2 | ![]() | XM | 87 | 13 | 2009 | 经纪人 | 888:1 | 5 | |
3 | ![]() | HotForex | 84 | 16 | 2010 | 经纪人 | 1000:1 | 500 | |
4 | ![]() | XPro Markets | 82 | 18 | 2022 | Broker | 400:1 | 250 | |
5 | ![]() | FXTM | 80 | 20 | 2010 | 经纪人, ECN | 1000:1 | 100 | |
6 | ![]() | FXCM | 77 | 23 | 1999 | 经纪人 | 50:1 | 2000 | |
7 | ![]() | Grand Capital | 73 | 27 | 2006 | 经纪人,二进制 | 500:1 | 100 | |
8 | ![]() | OctaFX | 70 | 30 | 2011 | 经纪人 | 500:1 | 50 | |
9 | ![]() | InstaForex | 66 | 34 | 2007 | 经纪人 | 1000:1 | 1 | |
10 | ![]() | FP Markets | 63 | 37 | 2005 | ECN, STP | 500:1 | 200 | |
11 | ![]() | FBS | 60 | 40 | 2009 | 经纪人 | 3000:1 | 100 | |
12 | ![]() | Alpari | 59 | 41 | 1998 | 经纪人 | 500:1 | 1000 | |
13 | ![]() | Admiral Markets | 57 | 43 | 2001 | 经纪人 | 500:1 | 200 | |
14 | ![]() | Dukascopy | 55 | 45 | 2000 | 经纪人 | 300:1 | 5000 | |
15 | ![]() | Easy Markets | 53 | 47 | 2003 | 经纪人 | 400:1 | 500 | |
16 | ![]() | FOREX.com | 52 | 48 | 1999 | 经纪人, MM | 50:1 | 2500 | |
17 | ![]() | Forex Club | 50 | 50 | 2005 | 经纪人 | 50:1 | 200 | |
18 | ![]() | FXOpen | 49 | 51 | 2003 | 经纪人 | 500:1 | 1 | |
19 | ![]() | Swissquote Bank | 49 | 51 | 2000 | 经纪人 | 100:1 | 1000 | |
20 | ![]() | INGOT | 47 | 53 | 2010 | 经纪人 | 500:1 | 100 | |
21 | ![]() | EXNESS | 46 | 54 | 2008 | 经纪人, ECN, MM | 2000:1 | 2000 | |
22 | ![]() | Pepperstone | 42 | 58 | 2010 | 经纪人 | 100:1 | 100 | |
23 | ![]() | Orbex | 40 | 60 | 2010 | 经纪人, ECN | 500:1 | 3000 | |
24 | ![]() | Vantage FX | 39 | 61 | 2009 | 经纪人 | 500:1 | 100 | |
25 | ![]() | Tickmill | 36 | 64 | 2014 | ECN, DMA, NDD, STP | 500:1 | 25 | |
26 | ![]() | Larson&Holz IT Ltd | 31 | 69 | 2004 | 经纪人 | 500:1 | 1000 |
有一個隱藏的字符串將貨幣與原油聯繫起來。一個地方的價格行為會迫使另一個地方產生同情或反對的反應。這種相關性持續存在的原因有很多
親愛的客戶,市場劇烈波動是尋找傳統投資更穩定選擇的好時機。 這一次,我們將討論黃金、白銀和天然氣,它們的當前狀態和預期。請於 4 月 27 日格林威治標準時間 12:00 加入我們。
在本次網絡研討會中,Blue Sky Forex 高級交易員 Oto 將探討利率決策在外匯交易中的重要性。 與他一起了解什麼是貨幣政策、如何使用利率決策進行外匯交易以及更多內容,包括 交易利率時的風險因素
非農就業報告將於 4 月 1 日格林威治標準時間 12:30 發布。 重要的市場事件,它揭示了美國建築業和製造業的就業數據,影響美元波動和相關工具。
新年足球賽於 12 月 23 日結束。獲勝者已經享受了他們的獎品。 最高獎賞是王權體育場之旅,由瑪麗·莫林斯贏得,她是一位狂熱的足球迷,她邀請了她的九名家庭成員加入她的行列