24 十一月, 2017
即時發佈
第五屆澳門商務大獎新葡京酒店舉行頒獎典禮公佈獲獎者名單
2017年11月24日(星期五),一年一度的第五屆澳門商務大獎頒獎典禮暨晚宴假新葡京酒店舉行,冠蓋雲集,近250位商界頂尖人物聚首一堂。
澳門商務大奬由多媒體傳訊(De Ficção Multimédia Projects) 及澳門商務讀者慈善會聯合主辦,是次的活動是在同類頒獎典禮中的首個開創者,大獎致力激勵一直在不同行業上努力的各企業及表彰澳門所有行業的優秀卓越成就。
晚宴上有來自澳門各個不同行業的代表。 當晚來賓的多樣性盡顯各行各業對分享城中優秀商業成就的興趣。
澳門是一個國際性城市,每一届澳門商務大獎都有很多國際性公司參賽。而由上一届開始,則有越來越多本地企業參加,許多本地公司和企業家除了於澳門取得傑出成就,還成功地將他們的業務擴展到澳門以外的市場。 根據澳門商務大獎大會主席雅士度先生形容澳門商務大獎的影響力已由以往於澳門的多元文化滲透到澳門的本地文化。
本年度最高榮譽獎項為卓越優異大獎,以表揚於各方面也取得卓越成就,並為澳門社會帶來非凡貢獻的機構或企業。
在頒獎典禮上,四十六位獲獎者由以下嘉賓頒發獎項,分別包括:蕭婉儀女士(彩虹集團的總裁及始創人,澳門商務大獎榮譽委員及評審)/ 鍾怡女士(澳門基金會行政委員會副主席)/ 溫誠睿先生(澳門歐洲商會主席,澳門商務大獎榮譽委員及評審)/ 蕭志偉先生(盛世集團控股股份有限公司董事,澳門商務大獎評審)/ 文綺華女仕(澳門旅遊局局長)/ 何敬麟先生(安世集團有限公司董事長,澳門商務大獎榮譽委員及評審)/ 黃國勝先生(澳門中華總商會副理事長,澳門商務大獎榮譽委員及評審)/ 蘇樹輝博士(澳門博彩股份有限公司董事局主席)/ 林笑雲女士(律師,全國人大代表,澳門商務大獎榮譽委員及評審)/ 雅士度先生(澳門商務大獎大會主席)。
得獎結果(見附件)
Award Category | Company | 獎項範疇 | 公司/人名 | 獎項 |
Environmental Performance | Galaxy Macau | 環境績效大獎 | 澳門銀河 | 金獎 Glod Award |
Kwan On Environment Engineering Co., Ltd. | 均安環保工程有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
DHL | DHL | 優秀獎 Excellence Award | ||
Grand Lapa Macau | 澳門金麗華酒店 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Corporate Social Responsibility | Melco Resorts & Entertainment | 企業社會責任大獎 | 新濠博亞娛樂有限公司 | 金獎 Glod Award |
Sofitel Macau At Ponte 16 | 澳門十六浦索菲特酒店 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Shell Gas (LPG) Macau Limited | 澳門蜆殼石油氣有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Shun Tak Holdings (Macau) Ltd | 信德集團控股(澳門)有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Banco Nacional Ultramarino (BNU) | 大西洋銀行 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Non-Profit Organisation | Hope International Volunteer Group | 非牟利組織大獎 | 希望國際義工團 | 金獎 Glod Award |
Fuhong Society of Macau | 澳門扶康會 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Macau International Carnival Association | 澳門國際嘉年華協會 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Macau Borderless Youth Association | 澳門無疆界青年協會 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Rotary Club of Macau | 澳門扶輪社 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Innovation | Speedking Technology Limited Company | 創新大獎 | 速寶科技有限公司 | 金獎 Glod Award |
Manner Producão & Media Lda | 微辣製作有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Faculty of Health Sciences of the University of Macau | 澳門大學健康科學學院 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Phantoms Lab | 飛騰國際有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Hovione | 好利安製藥股份有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Award Category | Company | 獎項範疇 | 公司/人名 | 獎項 |
Most Valuable Brand | Che Lee Yuen (O’Che 1867) | 最具價值品牌大獎 | 謝利源珠寶 | 金獎 Glod Award |
Aristocrat | 盛世貴族 | 優秀獎 Excellence Award | ||
SG Gaming | SG 遊戲亞洲股份有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
PokerStars LIVE Macau | 澳門撲克之星 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Small and Medium Enterprise | iFood Macau, Ltd | 中小企大獎 | 食在澳門有限公司 | 金獎 Glod Award |
Great Time Limited | 好時行有限公司 | 金獎 Glod Award | ||
Like Entertainment & Production Co. Ltd | 讚娛樂製作有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
iGift Uniform Limited | 軒龍制服有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Central Technology Limited | 指南科技有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Award Category | Company | 獎項範疇 | 公司/人名 | 獎項 |
New Talent | AES Education Group | Vice President | Ivan Ip | 金獎 Glod Award |
傑出人才大獎 | 澳專教育集團 | 副主席 | 葉智恪 | |
Louis Vuitton Macau Company Limited | Store Director | Jacqueline Peirce | 優秀獎 Excellence Award | |
路易威登澳門有限公司 | 店鋪總監 | |||
Grand Lapa Macau | Director of Engineering | Bill Sou | 優秀獎 Excellence Award | |
澳門金麗華酒店 | 工程總監 | 蘇源標 | ||
MGM Grand Paradise Ltd. | Manager of Slot Operations | Mike Lei | 優秀獎 Excellence Award | |
美高梅金殿超濠股份有限公司 | 角子機營運部經理 | 李霸基 | ||
Leading By Example | Shell Gas (LPG) Macau Limited | 領導楷模大獎 | 澳門蜆殼石油氣有限公司 | 金獎 Glod Award |
Lai Si Construction & Engineering Company Limited | 黎氏建築工程有限公司 | 優秀獎 Excellence Award | ||
Sociedade de Jogos de Macau, S.A. ("SJM") | 澳門博彩股份有限公司 (「澳博」) | 優秀獎 Excellence Award | ||
Loreto Mijares rescued an old couple from the floodwater that ravaged the Inner Harbour in Macau during Typhoon Hato. | Loreto Mijares Jr.於颱風天鴿吹襲期間,勇救被困於內港洪水中的一對年老夫婦。 | Loreto Mijares Jr. | 優秀獎 Excellence Award | |
Award Category | Company | 獎項範疇 | 公司/人名 | 獎項 |
Young Entrepreneur | Lai Si Construction & Engineering Company Limited | CEOand Executive Director | Harry Lai | 金獎 Glod Award |
青年企業家大獎 | 黎氏建築工程有限公司 | 行政總裁及執行董事 | 黎鳴山 | |
Manner Producão & Media Lda | Co-founder and CEO | LOK CHI HUO | 優秀獎 Excellence Award | |
微辣製作有限公司 | 創辦人及行政總裁 | 陸志豪 | ||
iGift Uniform Limited | Founder | Leo Wong | 優秀獎 Excellence Award | |
軒龍制服有限公司 | 創辦人 | 王文俊 | ||
iFood Macau, Ltd. | CEO | Aeson Lei | 優秀獎 Excellence Award | |
食在澳門有限公司 | 行政總裁 | 李蔭良 | ||
Contribuild Group Holdings Limited | Managing Director | Armando Amante | 優秀獎 Excellence Award | |
貢建集團控股有限公司 | 執行董事 | 歐文道 | ||
Entrepreneur | Delta-AsiaFinancial Group | Chairman | Stanley Au | 金獎 Glod Award |
傑出企業家大獎 | 滙業財經集團 | 主席 | 區宗傑 | |
Big Four Development Group, Ltd. | CEO | Albert Chuck | 優秀獎 Excellence Award | |
四方發展集團有限公司 | 主席 | 卓重賢 | ||
Hard Work Education Centre | Founder and Chairman | Towinal Mak | 優秀獎 Excellence Award | |
學勤進修教育中心 | 創辦人及主席 | 麥健才 | ||
Cowin Group | Chairman and Managing Director | Andy Szeto | 優秀獎 Excellence Award | |
同創控股集團有限公司 | 董事長及總經理 | 司徒作存 | ||
Grand Merit Award | Macau Statistics and Census Service (DSEC) | 卓越優異大獎 | 澳門統計暨普查局 | 金獎 Glod Award |
今年 3 月 1 日,经纪公司 NordFX 为其客户推出了另一款 Mega Super Lottery。 该彩票将持续到 2023 年底,将提供从 250 美元到 5000 美元不等的各种现金奖励,总奖池为 100,000 美元。
外汇强化课程是我们的专家为您准备的免费课程。 您有五周的时间来提升您的交易知识。 它面向初学者和有经验的交易者。 所有材料,包括文章和网络研讨会,都将每天发布,您可以免费访问它们。
您个人数据的安全是我们的首要任务。 AMarkets 团队尽最大努力维护有效的账户安全措施。 在这方面,我们建议启用双因素身份验证 (2FA) 以访问您的 MetaTrader 5 平台。
如果不在经纪公司注册和开立账户,就不可能在外汇、加密货币、股票或商品市场进行在线交易。 一旦交易者完成这些程序,他们将立即成为 NordFX 官方网站上交易者内阁 (TC) 的所有者。
在科技股复苏的情况下,微软公司股价上涨导致其市值近六个月来首次超过 2 万亿美元。 微软股价周三早盘上涨 3.4% 至 276.76 美元,加入苹果公司行列,
AMarkets 最近参加了于 2023 年 1 月 16 日至 18 日在迪拜举行的全球金融科技展览会 – iFX EXPO。 iFX EXPO 是领先的在线交易、金融服务和金融科技 B2B 会议,
由于加密市场尚未因最近的事件而恢复,因此浪费动荡提供的机会是不明智的。 这一次我们将继续加密货币的话题并选择最佳的交易策略。 请于 12 月 28 日格林威治标准时间 12:00 加入我们。
1 | ![]() | FxPro | 91% |
2 | ![]() | XM | 87% |
3 | ![]() | HFM | 84% |
4 | ![]() | FXTM | 80% |
5 | ![]() | FXCM | 77% |
6 | ![]() | Grand Capital | 73% |
7 | ![]() | OctaFX | 70% |
8 | ![]() | InstaForex | 66% |
9 | ![]() | FP Markets | 63% |
10 | ![]() | FBS | 60% |
11 | ![]() | Alpari | 59% |
12 | ![]() | Admiral Markets | 57% |
13 | ![]() | Dukascopy | 55% |
14 | ![]() | Easy Markets | 53% |
15 | ![]() | FOREX.com | 52% |